Total Carbs (gFiber (g)Net Carbs (g Fat (g)Protein (g)Calories
1.00 each Bagel, 2 1/2 oz 38.0 1.7 36.3 1.1 7.5 1951.00 each Biscuit, 2 oz 27.6 1.0 26.6 6.9 4.2 191
1.00 each Blueberry Muffin, 2 oz 27.4 1.5 25.9 3.7 3.1 158
1.00 each Bran Muffin, 2 oz 23.8 4.0 19.8 7.3 4.0 164
1.00 each Breadsticks, sesame, small 2.2 0.1 2.1 0.5 0.4 15
1.00 each Corn Muffin, 2 oz 29.0 1.9 27.1 4.8 3.4 174
1.00 piece Cornbread 2.5 x 2.5 x 1.5 pce 22.7 1.9 20.7 4.9 4.0 152
5.00 each Crackers, butter-type 51.4 1.5 49.8 18.3 5.8 393
5.00 each Crackers, rye wafers 44.2 12.6 31.6 0.5 5.3 184
5.00 each Crackers, saltines 10.7 0.5 10.3 1.8 1.4 65
5.00 each Crackers, water 10.0 0.6 9.4 0.0 1.3 44
1.00 each Croissant 27.0 0.0 27.0 17.0 4.0 270
1.00 each English Muffin 26.0 1.5 24.5 1.0 4.4 133
1.00 each Hard White Roll 30.0 1.3 28.7 2.5 5.6 167
1.00 piece Italian Bread 15.0 0.8 14.2 1.1 2.6 81
1.00 each Pita Pocket Bread, 6
1/2"diameter
33.4 1.3 32.1 0.7 5.5 165
1.00 each Popover 10.4 0.3 10.1 1.5 2.6 67
1.00 piece Pumpernickel Bread 12.4 1.7 10.7 0.8 2.3 65
1.00 piece Raisin Bread 13.6 1.1 12.5 1.1 2.1 71
1.00 piece Rye Bread 15.5 1.9 13.6 1.1 2.7 83
1.00 each Soft Hoagie Roll 32.0 2.0 30.0 4.5 7.0 200
1.00 piece Sourdough Bread 13.0 0.8 12.2 0.8 2.2 69
1.00 each Tortilla, corn 12.1 1.4 10.8 0.7 1.5 58
1.00 each Tortillas, flour, 8" 25.3 0.0 25.3 3.1 4.4 146
1.00 piece Wheat Bread 11.8 1.1 10.7 1.0 2.3 65
1.00 piece White Bread 14.9 0.7 14.2 1.1 2.5 80
1.00 piece Whole grain bread 11.8 1.1 10.7 1.0 2.3 65