Total Carbs (gFiber (g)Net Carbs (g Fat (g)Protein (g)Calories
wt Anchovies in Oil-Cnd-Drained 0.0 0 0.0 2.8 8.2 60
6.00 oz-wt Bluefish 0.0 0 0.0 9.3 43.7 270
6.00 oz-wt Catfish 0.0 0 0.0 17.2 35.3 306
6.00 oz-wt Clams, canned 8.7 0 8.7 3.3 43.5 252
6.00 oz-wt Cod 0.0 0 0.0 1.5 38.8 179
3.00 oz-wt Cod, salted 0.0 0 0.0 2.0 53.4 247
6.00 oz-wt Conch 26.4 0 26.4 1.4 81.1 468
6.00 oz-wt Crab meat 0.0 0 0.0 3.0 34.4 174
6.00 oz-wt Crab, canned 0.0 0 0.0 2.1 34.9 168
6.00 oz-wt Crab, steamed 0.0 0 0.0 3.0 34.4 174
6.00 oz-wt Halibut 0.0 0 0.0 5.2 47.2 249
6.00 oz-wt Lobster meat 2.2 0 2.2 1.0 34.9 167
6.00 oz-wt Lobster, whole 2.2 0 2.2 1.0 34.9 167
6.00 oz-wt Mackerel 0.0 0 0.0 30.3 40.6 446
6.00 oz-wt Mahi mahi 0.0 0 0.0 1.6 42.0 193
6.00 oz-wt Mussels 8.4 0 8.4 5.1 27.0 195
6.00 oz-wt Oysters 12.5 0 12.5 3.5 11.8 134
6.00 oz-wt Salmon steak 0.0 0 0.0 24.6 45.1 415
6.00 oz-wt Salmon, smoked 0.0 0 0.0 7.3 31.1 199
6.00 oz-wt Scallops 3.9 0 3.9 5.4 27.7 182
6.00 oz-wt Scrod 0.0 0 0.0 1.5 38.8 179
6.00 oz-wt Shrimp 0.0 0 0.0 1.8 35.6 168
6.00 oz-wt Smoked fish 0.0 0 0.0 34.3 30.0 437
6.00 oz-wt Snapper 0.0 0 0.0 3.0 46.5 227
6.00 oz-wt Squid 7.0 0 7.0 3.1 35.3 209
6.00 oz-wt Trout 0.0 0 0.0 12.2 41.3 287
6.00 oz-wt Tuna filet 0.0 0 0.0 2.2 53.0 245
6.00 oz-wt Tuna steak 0.0 0 0.0 2.2 53.0 245
6.00 oz-wt Tuna, canned, oil packed 0.0 0 0.0 14.0 49.6 337
6.00 oz-wt Tuna, canned, water packed 0.0 0 0.0 1.4 43.4 197
Sea Food is great if you want to go on a 1000 calorie diet . This kind of low carb diet counts a lot less calories.