Total Carbs (gFiber (g)Net Carbs (g Fat (g)Protein (g)Calories
1.00 tsp Corn Oil 0.0 0 0.0 4.5 0.0 40
1.00 tsp Mayonnaise 0.1 0 0.1 3.7 0.1 33
1.00 tsp Olive Oil 0.0 0 0.0 4.5 0.0 40
2.00 tbs Salad Dressing, blue cheese 2.3 0 2.3 16.0 1.5 154
2.00 tbs Salad Dressing, caesar 0.6 0.1 0.5 10.5 2.8 107
2.00 tbs Salad Dressing, Italian 3.0 0 3.0 14.2 0.2 137
2.00 tbs Salad Dressing, ranch 1.4 0 1.4 11.3 0.9 109
2.00 tbs Salad Dressing, thousand
island
4.8 0 4.8 11.2 0.3 118
1.00 tsp Sesame Oil 0.0 0 0.0 4.5 0.0 40