Total Carbs (gFiber (g)Net Carbs (g Fat (g)Protein (g)Calories
1.00 each Artichoke 13.4 6.5 6.9 0.2 4.2 60
1.00 each Artichoke hearts, marinated 1.0 0.0 1.0 2.5 0.0 25
6.00 each Asparagus spears 3.8 1.4 2.4 0.3 2.3 22
0.50 cup Beans, green 4.9 2.0 2.9 0.2 1.2 22
1.00 cup Bok Choi 1.5 0.7 0.8 0.1 1.1 9
0.50 cup Broccoflower 3.1 1.6 1.5 0.2 1.5 16
0.50 cup Broccoli 3.9 2.3 1.7 0.3 2.3 22
0.50 cup Broccoli rabe 2.0 0.0 2.0 0.0 1.3 10
6.00 each Brussels sprouts 10.9 3.3 7.6 0.6 3.2 49
0.50 cup Cabbage, green 1.9 0.8 1.1 0.1 0.4 8
0.50 cup Cabbage, red 1.9 0.8 1.1 0.1 0.5 9
0.50 cup Cabbage, sauerkraut 5.1 3.0 2.1 0.2 1.1 22
0.50 cup Cabbage, savoy 2.1 1.1 1.1 0.0 0.7 9
1.00 each Carrots, medium 7.3 2.2 5.1 0.1 0.7 31
6.00 each Cauliflower 4.4 2.9 1.5 0.5 2.0 25
1.00 each Celery stalk 1.5 0.7 0.8 0.1 0.3 6
1.00 tbs Celery, chopped 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 1
1.00 each Chili Pepper 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20
1.00 tbs Chilies, green, chopped 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 3
4.00 oz-wt Collards 7.3 4.1 3.2 0.4 3.1 37
0.50 cup Corn 16.0 2.0 14.1 0.4 2.3 66
1.00 each Cucumber, English 4.0 1.1 2.8 0.3 0.9 19
0.50 each Cucumber, small 2.5 0.7 1.8 0.2 0.6 12
0.50 cup Daikon 1.8 0.7 1.1 0.0 0.3 8
0.50 cup Eggplant 3.3 1.2 2.0 0.1 0.4 14
0.50 cup Eggplant, Italian 3.3 1.2 2.0 0.1 0.4 14
0.50 cup Endive 1.8 1.4 0.4 0.0 0.4 8
0.50 cup Escarole 0.8 0.8 0.1 0.1 0.3 4
0.50 cup Fenned 3.2 1.3 1.8 0.1 0.5 13
1.00 cup Greens, mixed 1.6 1.2 0.4 0.1 0.9 9
0.50 cup Jicama 5.7 3.2 2.5 0.1 0.5 25
0.50 cup Kale 3.7 1.3 2.4 0.3 1.2 18
1.00 each Leeks 12.6 1.6 11.0 0.3 1.3 54
1.00 cup Lettuce, butterhead 1.3 0.6 0.7 0.1 0.7 7
1.00 cup Lettuce, romaine 1.3 1.0 0.4 0.1 0.9 8
0.50 cup Mushroom, potobello 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 9
2.00 tbs Mushrooms, dried 8.9 2.9 6.0 0.7 5.6 64
0.50 cup Mushrooms, fresh 1.4 0.4 1.0 0.1 1.0 9
4.00 oz-wt Okra 7.5 2.5 5.0 0.3 1.9 34
1.00 each Onions 9.5 2.0 7.5 0.2 1.3 42
0.25 cup Onions, green 1.8 0.7 1.2 0.0 0.5 8
0.50 cup Peas, edible podded 5.6 2.2 3.4 0.2 2.6 34
0.50 cup Peas, green 9.9 3.4 6.5 0.3 3.8 55
0.50 cup Pepper, green 4.8 1.3 3.4 0.1 0.7 20
0.50 cup Pepper, red 4.8 1.5 3.3 0.1 0.7 20
1.00 each Peppers, jalapeno 0.8 0.4 0.4 0.1 0.2 4
0.50 each Peppers, roasted 2.4 0.4 2.0 0.1 0.3 10
1.00 each Potato, sweet 22.4 3.1 19.2 0.1 1.8 95
0.50 cup Potato, white 15.4 1.5 13.9 0.1 1.4 66
0.50 cup Pumpkin 9.9 3.6 6.3 0.3 1.3 42
0.50 cup Radicchio 0.9 0.2 0.7 0.1 0.3 5
6.00 each Radishes 1.0 0.4 0.5 0.1 0.2 5
0.50 cup Rhubarb 2.8 1.1 1.7 0.1 0.5 13
0.25 cup Shallots 6.7 0.3 6.4 0.0 1.0 29
1.00 cup Spinach, raw 1.1 0.8 0.2 0.1 0.9 7
0.50 cup Squash, acorn 14.9 4.5 10.4 0.1 1.1 57
0.50 cup Squash, butternut 10.8 2.9 7.9 0.1 0.9 41
0.50 cup Squash, spaghetti 5.0 1.1 3.9 0.2 0.5 21
0.50 cup Squash, summer 2.5 1.1 1.4 0.1 0.7 11
1.00 each Squash, zucchini 5.7 2.4 3.3 0.3 2.3 27
0.50 cup Swiss chard 0.7 0.3 0.4 0.0 0.3 3
1.00 each Tomatillos 2.0 0.6 1.3 0.3 0.3 11
1.00 each Tomato, plum 4.2 1.0 3.2 0.3 0.8 19
1.00 each Tomato, small 4.2 1.0 3.2 0.3 0.8 19
0.50 cup Tomatoes, canned 5.2 1.2 4.0 0.2 1.1 23
6.00 each Tomatoes, cherry 4.7 1.1 3.6 0.3 0.9 21
0.50 cup Tomatoes, chopped 3.5 0.8 2.6 0.2 0.6 16
0.25 cup Tomatoes, sun dried, oilpacked
6.4 1.6 4.8 3.9 1.4 59
0.50 cup Turnips 3.8 1.6 2.3 0.1 0.6 16
0.50 cup Waterchestnuts 8.7 1.8 7.0 0.0 0.6 35
0.50 cup Watercress 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 2